RCC Shear Wall Design Calculator
Inputs
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
Wall Length (Lw) | mm | |
Wall Thickness (tw) | mm | |
Wall Height (hw) | mm | |
Concrete Strength (fck) | MPa | |
Steel Yield (fy) | MPa | |
Axial Load (P) | kN | |
Bending Moment (M) | kN·m | |
Shear Force (V) | kN | |
Load Factor (γ) | – |
Main Wall Results
Parameter | Calculation | Result | Unit | Status |
---|---|---|---|---|
dw | 0.8×Lw | mm | ||
hw/Lw | hw/Lw | – | ||
Pu | γ×P | kN | ||
Mu | γ×M | kN·m | ||
Vu | γ×V | kN | ||
Tv | Vu/(tw×dw) | N/mm² | ||
Tc,max | 0.63√fck | N/mm² | ||
ρh,min | 0.0025 | – | ||
Vus | (Tv–0.48)×tw×dw | kN | ||
Horizontal | T10 @ | mm c/c | ||
ρv,min | 0.0025+0.01375×(tw/Lw) | – | ||
Vertical | T12 @ | mm c/c |
Boundary Element Design (IS 13920 Cl 10.4.2)
Parameter | Calculation | Result | Unit | Status |
---|---|---|---|---|
Ac | tw×Lw | mm² | ||
Z | tw×Lw²/6 | mm³ | ||
f_direct | Pu×1000/Ac | N/mm² | ||
f_bending | Mu×10⁶/Z | N/mm² | ||
f_max | f_direct+f_bending | N/mm² | ||
f_lim | 0.2×fck | N/mm² | ||
Ast_req | 0.008×Ac | mm² | ||
No of T16 | Ast/Area16 | nos | ||
Pu_BE | (Ac_BE/Ac)×Pu | kN | ||
Mu_extra | Mu – Mu_w (Mu_w≈0.87fyAst(d–0.42x)) | kN·m | ||
F_comp | Pu_BE + Mu_extra×1000/lever | kN | ||
F_tens | Pu_BE – Mu_extra×1000/lever | kN | ||
Sv_stirrup | ≤min(0.05h fck/(fy),h/3,6db,100) | mm c/c |
0 Comments